1.概述
單水冷型陶瓷臭氧發(fā)生管,是我公司自主研發(fā)的產(chǎn)品,該技術為內(nèi)電極水冷加外部大面積的包圍式散熱片,使臭氧發(fā)生單元溫升低、濃度高、產(chǎn)量穩(wěn)定可連續(xù)運行。
2.功能/特點
臭氧濃度高-采用精加工過的陶瓷管作為介質(zhì)
使用壽命長-316L不銹鋼內(nèi)電極,抗氧化塑料及氟橡膠密封
濃度高-內(nèi)水冷+外風冷散熱
3.應用
可用于臭氧機組裝,醫(yī)療設備,消毒設備等
建議氧氣源條件使用
4.臭氧管及電源規(guī)格
此款單水冷陶瓷臭氧管共有四個產(chǎn)量規(guī)格:8g/h、15g/h、30g/h、50g/h
電源分別對應匹配的規(guī)格為:80W、450W、500W、500W
技術參數(shù):
項目 | 單位 | CH-PT | |||||||
型號 | CH-PT8G | CH-PT15G | CH-PT30G | CH-PT50G | |||||
氧氣流量 | L/min | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | |
臭氧濃度 | mg/L | 70-40 | 66 | 53 | 85 | 72 | 68 | 49 | |
臭氧產(chǎn)量 | g/h | 4.2-7.2 | 11.8 | 15.9 | 25.5 | 28.6 | 40.8 | 52.9 | |
功率 | W(±10%) | 90 | 200 | 310 | 420 | ||||
工作頻率 | KHz(±10%) | 15.7 | 7.57 | 5.69 | 5.8 | ||||
工作高壓 | KV(±10%) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
輸入電源 | * | AC220V 50Hz 或 AC110V 60Hz(訂做) | |||||||
冷卻方式 | * | 內(nèi)水冷外風冷 | |||||||
冷卻水量 | L/min | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
氣管外徑 | mm | EDФ6 | EDФ8 | ||||||
水管外徑 | mm | EDФ10 | |||||||
發(fā)生管尺寸 | mm | 195×98×104 | 256×103×104 | 293×150×150 | 317×150×150 | ||||
發(fā)生管重量 | kg | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 4.4 | ||||
電源尺寸 | mm | 176×66×51 | 200×85×78 | 212×90×95 | 210×146×62 | 210×146×62 | |||
高壓包尺寸 | mm | * | * | 105×83×145 | 105×83×145 | ||||
電源重量 | kg | 0.7 | 0.72 | 1 | 2.5(含高壓包) | 2.5(含高壓包) |
注:以上參數(shù)是在環(huán)境溫度20℃,氧氣源情況下檢測得出。具體參數(shù)及配置以實物為準。